Προδιαγραφές
Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ανάπτυξη όλωνSKU | C11CG77401BB |
Τεχνολογία
Printing Method | PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης |
Διαμόρφωση ακροφυσίων | 800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα |
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας | 3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
Τεχνολογία μελανιού | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Category | Μεσαία ομάδα εργασίας |
Πολυλειτουργία | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ |
Εκτύπωση
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα | Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα |
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734 | 24 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour |
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 | 15 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 15 A4 Pages/min Colour |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί) |
Ανάλυση εκτύπωσης | 4.800 x 1.200 DPI |
Όγκος εκτύπωσης | 50.000 Σελίδες ανά μήνα |
Recommended Duty Cycle | 400 - 4.500 Σελίδες ανά μήνα |
Χρώματα | Black, Cyan, Yellow, Magenta |
Σάρωση
Ταχύτητα σάρωσης | 30 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 30 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 5 δευτ./σελίδα ( Μονόχρωμη, 200 dpi, Επίπεδος ); 5 δευτ./σελίδα ( Χρώμα, 200 dpi, Επίπεδος ); |
Ανάλυση σάρωσης | 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) |
Οπτική ανάλυση (ADF) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) |
Προηγμένη ενοποίηση εγγράφων | Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB |
Μορφές αντιγράφων | JPEG, TIFF, PDF |
Τύπος σαρωτή | Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS) |
Φαξ
Type of fax | Walk-up black and white and colour fax capability |
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ | Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα |
Error correction mode | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
Fax speed dials (max) | 200 names and numbers |
Page memory | Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1) |
Λειτουργίες φαξ | Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ |
Copy
Ταχύτητα αντιγραφής |
έως 22 ipm Black, έως 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 1200 |
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση | 25 % - 400 % |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 999 |
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου | A4 |
Συνδεσιμοτητα
Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print |
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου | WSD-Scan, FTP |
Συνδέσεις | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 Τύπου A (2x) |
Ασφάλεια WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Προδιαγραφές χαρτιού και αισθητήρες
Τύποι χαρτιού | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, Νομικά ζητήματα, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Ορίζεται από τον χρήστη |
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων | 50 Σελίδες |
Κατάλληλο βάρος χαρτιού | 64 g/m² - 256 g/m² |
Διπλής όψης | Yes |
Standard Paper input | 250 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 500 Φύλλα paper tray |
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού | 150 Φύλλα |
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού | 830 Φύλλα Βασικό, 1.330 Φύλλα μέγιστο |
Standard paper tray(s) | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray |
Optional paper tray(s) | 500-Sheet paper tray |
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα) | Yes |
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού | 3 |
Τροφοδοσία χαρτιού
Όνομα εισόδου χαρτιού | RASF |
Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive |
Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm |
Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m² - 300 g/m² |
Χωρητικότητα χαρτιού 1 | 80 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm |
Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy |
Τροφοδοσία χαρτιού
Όνομα εισόδου χαρτιού | C1 |
Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, HLT, Executive |
Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m² - 300 g/m² |
Χωρητικότητα χαρτιού 1 | 250 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm |
Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy |
Τροφοδοσία χαρτιού
Όνομα εισόδου χαρτιού | C2 |
Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive |
Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m² - 160 g/m² |
Χωρητικότητα χαρτιού 1 | 500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm |
Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο |
Τροφοδοσία χαρτιού
Όνομα εισόδου χαρτιού | Λειτουργία διπλής όψης |
Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m² - 160 g/m² |
Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο |
Τροφοδοσία χαρτιού
Όνομα εισόδου χαρτιού | C3 |
Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m² - 160 g/m² |
Χωρητικότητα χαρτιού 1 | 500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm |
Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο |
Γενικά
Κατανάλωση ενέργειας | 29 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,3 Watt (sleep mode), 14 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,19 kWh/week |
Supply Voltage | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Διαστάσεις | 425 x 535 x 513 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) |
Βάρος | 27,6 kg |
Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
Θόρυβος | Λειτουργία: 6,7 B (A) |
Ηχητική πίεση | Λειτουργία: 53 dB (A) |
Mobile and Cloud printing services | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Τροφοδοσία ρεύματος | 220V, 240V |
Παραδοτέος εξοπλισμός | Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD), Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Οδηγίες χρήσης (CD), Έγγραφα εγγύησης |
Additional Features
Χαρακτηριστικά | Οθόνη αφής, Direct Print, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB |
Οθόνη LCD | Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ. |
Επεξεργασία μέσων | Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support |
Λειτουργίες ασφαλείας | Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα |
Άλλα
Εγγύηση | 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη |
Άλλες λειτουργίες
Προσομοιώσεις | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |